Kor-kep

"Önkormányzati beruházási boom"...?
Számmisztika

 

Egyéves a Széchenyi-terv. Születésnapi sajtótájékoztatót tartottak a Gazdasági Minisztériumban, ahol Nagy Róza, a minisztérium közigazgatási államtitkára ismertette az elmúlt év eredményét. Elhangzott, hogy tavaly, a Széchenyi-terv keretében, több mint 160 milliárd forintot igényelve, összesen 13600 pályázat érkezett. Az eddig elbírált 9400 pályázat közül összesen 7300 kapott zöld utat, 94,2 milliárd értékben. Az államtitkár véleménye szerint ezzel 386,6 milliárd forint értéku fejlesztés valósulhat meg, és 29 ezer új munkahelyre számítanak.

Az ismertetett számokból arra következtetünk, hogy a 2001-re szánt 123 milliárdból hozzávetőlegesen 29 milliárd forint elosztásáról azért nem született döntés, mert a december 31-ig beérkezett pályázatok közül még több mint négyezer sorsa ismeretlen. Nagy Róza szerint a Széchenyi-terv egészét tekintve 2001-ben összesen 5 milliárd forintot utaltak ki. (Később, szintén a minisztériumból, Budai Zoltán, a turizmusért felelős helyettes államtitkár egy kérdésre azt felelte, hogy csak az általa felügyelt terület fejlesztésére (!) tavaly több mint tízmilliárd forintot fizettek ki. Ez persze nem stimmelt, igazából Nagy Róza adatai pontosak. Később Budai Zoltán is korrigálta a 10 milliárdot, a valójában kifizetett 748 millióra(!).
Nagy Róza véleménye szerint idén már gyorsabban juthatnak a pályázók a szerződés szerinti kifizetésekhez. Az előleg a pályázati érték ötven százalékát is elérheti. Az ismertetett adatok szerint a nyertesek arányát tekintve az ország keleti és nyugati részén azonosak az eredmények (43-43 százalék), a többi pályázat Budapestről érkezett. A győztes pályázóknak több mint 40 százaléka vállalkozás, a nekik ítélt 55 milliárd forint felhasználásával 308 milliárd forintot mozgatnak meg, az összes beruházás közel 80 százalékát. A támogatott vállalkozások 91 százaléka mikro-, kis- és középvállalkozás és több mint 90 százaléka magyar tulajdonú.
Az önkormányzatok a fennmaradó 39 milliárd forintot többségében bérlakásépítésre fordíthatják. Cséfalvay Zoltán helyettes államtitkár szerint "önkormányzati beruházási boom" bontakozott ki, minden harmadik településen Széchenyi-tervvel összefüggő fejlesztés folyik.
Alábbiakban a minisztérium által közzétett adatok alapján közöljük a Széchenyi-terv bérlakásprogram keretében nyertes önkormányzatok, egyházi közösségek jegyzékét és az elnyert pályázati összegeket.

Csiky Ildikó



Név Megítélt támogatás (Ft) Név Megítélt támogatás (Ft) Név Megítélt támogatás (Ft) Név Megítélt támogatás (Ft)








Békés 21,840,000 Budapest Fôváros 150,000,000 Pálháza 38,649,771 Jánkmajtis 35,292,000
Bicske 309,306,000 Budapest, IV. ker. 150,000,000 Pécs 425,112,800 Kács 3,631,208
Boldogkôváralja 31,463,104 Budapest, XVIII. ker. 87,841,600 Sárospatak 91,118,400 Kadarkút 24,390,000
Budapest, XI. ker. 167,250,000 Budapest, XVIII. ker. 42,400,000 Siófok 203,800,000 Kálmánháza 4,581,824
Budapest, IV. ker. 341,000,000 Cegléd 67,994,000 Somogyvár 23,759,036 Kaposszekcsô 126,130,000
Budapest, VI. ker. 126,854,000 Csanádalberti 19,019,053 Szabadkígyós 42,400,000 Kapuvár 9,836,976
Budapest VIII. ker.1 80,000,000 Csorna 67,000,000 Szarvas 76,000,000 Karos 17,294,838
Budapest VIII. ker.2 124,100,000 Elek 48,790,000 Szeged 44,193,660 Kazincbarcika 119,892,000
Celldömölk 15,229,000 Garadna 18,668,000 Szeged 183,399,736 Kazincbarcika 152,100,000
Csataszög 1 15,605,000 Gyôr 248,500,000 Szeged 152,300,400 Kázsmárk 61,814,985
Csataszög 2 23,316,000 Kál 72,663,275 Szendrô 20,668,800 Kecskemét 530,397,500
Csataszög 3 16,320,000 Komló 18,726,000 Tarany 11,371,612 Kengyel 21,034,000
Csongrád 58,077,264 Komló 49,000,000 Tatabánya 316,080,000 Kisigmánd 7,403,064
Eger 117,631,000 Mezôhegyes 53,760,000 Tiszalök 48,248,000 Kismarja 68,103,000
Gersekarát 15,913,789 Mórágy 9,120,000 Tiszalök 26,491,000 Kisszentmárton 37,043,000
Gige 4,504,000 Mórahalom 16,318,580 Újiráz 34,898,000 Kistelek 41,440,000
Gyomaendrôd 120,800,000 Orosháza 145,628,000 Ura 10,348,080 Kondoros 71,978,894
Hajdúnánás 150,010,000 Paks 28,736,747 Abasár 210,000,000 Kunszállás 26,706,000
Hajós 2,480,000 Paks 60,707,586 Alattyán 32,249,510 Lepsény 17,016,000
Hollókô 12,166,000 Parád 7,541,800 Albertirsa 27,594,000 Litér 11,631,000
Jászapáti 39,918,341 Sátoraljaújhely 56,000,000 Algyô 80,663,000 Lôkösháza 6,480,000
Kiskunfélegyháza 102,640,000 Sümeg 25,674,000 Álmosd 13,791,000 Mezôkovácsháza 18,800,000
Kisléta 2,604,000 Szentendre 108,373,000 Alsódobsza 7,200,000 Nagykanizsa 149,478,000
Komló 1 27,278,785 Szentpéterfa 5,730,657 Ásotthalom 50,040,000 Nagykanizsa 123,854,000
Körösújfalu 20,152,730 Tornaszentjakab 22,000,000 Ásotthalom 36,804,000 Nagykanizsa 187,207,000
Marcali 124,270,900 Üllés 33,322,851 Bácsbokod 9,975,000 Nyíracsád 25,946,661
Mezôberény 57,057,000 Vác 295,526,346 Balástya 8,415,000 Nyírkércs 6,231,550
Miklósi 8,689,600 Aszód 70,196,000 Barcs 565,451,000 Nyírvasvári 17,249,656
Nagykörü 1 12,480,000 Babócsa 2,583,000 Besenyszög 38,752,000 Püspökladány 32,462,000
Nagykörü 2 54,376,800 Balatonöszöd 12,169,524 Besenyszög 80,400,000 Pusztavám 41,901,814
Nógrádsáp 20,800,000 Békéscsaba 70,000,000 Bodroghalom 20,976,000 Rád 8,821,884
Pápa 92,779,200 Békéscsaba 48,700,000 Bököny 124,600,000 Segesd 13,855,422
Pécel 179,928,000 Békéscsaba 154,500,000 Bóly 82,780,000 Soponya 14,561,278
Sümeg 55,213,000 Békéscsaba 230,085,000 Bonyhád 65,400,000 Soponya 28,702,514
Százhalombatta 1 230,541,000 Békéscsaba 11,065,000 Budakalász 74,880,245 Szanda 38,400,000
Százhalombatta 2 158,536,000 Bercel 72,396,000 Budapest, II. ker. 165,524,000 Szarvas 88,000,000
Szihalom 33,427,487 Bodajk 185,930,000 Csanádpalota 4,053,686 Szekszárd 20,760,000
Szikszó 122,304,000 Demecser 159,697,000 Csenger 61,689,780 Szendrôlád 177,168,400
Szikszó 87,360,000 Dévaványa 42,770,000 Csengersima 35,711,000 Szentes 71,600,000
Tác 6,118,000 Eger 285,007,000 Csorvás 41,401,000 Szentes 138,537,000
Tapolca 1 51,600,000 Gödöllô 225,865,000 Csurgó 31,500,000 Tab 89,130,000
Tapolca 2 80,000,000 Hatvan 34,893,000 Dány 129,482,196 Tápiószôlôs 20,939,739
Terem 19,106,000 Iharosberény 6,000,000 Debrecen 113,299,136 Tata 211,732,000
Tihany 32,500,000 Kartal 44,934,000 Decs 256,923,000 Telki 10,283,625
Tompa 17,737,000 Kisléta 2,464,000 Dévaványa 56,582,400 Telki 10,283,625
Törökkoppány 5,600,000 Kislôd 9,580,000 Döbrököz 9,600,000 Telki 21,867,750
Újszentiván 73,650,000 Kisújszállás 35,294,183 Domaszék 75,060,000 Tiszakanyár 22,700,000
Vaskút 57,464,724 Kisújszállás 12,704,773 Domaszék 16,680,000 Tiszaszentmárton 11,109,000
Vasvár 67,365,000 Kisújszállás 34,182,776 Domony 11,926,000 Tiszaug 28,732,055
Budapest, XI. ker. 174,000,000 Lothárd 8,820,000 Dörgicse 21,516,389 Tolnanémedi 19,642,000
Hódmezôvásárhely 590,120,000 Mátészalka 10,734,000 Ebes 22,252,278 Törökbálint 49,232,000
Ibrány 72,680,000 Mátészalka 9,413,600 Ecseg 9,675,000 Törökszentmiklós 139,479,000
Kaposvár 586,680,000 Méra 23,999,200 Egyek 40,000,000 Újszilvás 19,022,000
Nyírábrány 135,400,000 Mezôtúr 66,889,268 Encsencs 24,076,000 Vajszló 2,550,000
Vésztô 95,600,000 Mikóháza 24,750,000 Érsekhalma 11,832,000 Vámospércs 75,766,192
Ambrózfalva 22,957,082 Miskolc 467,946,720 Felsôberecki 26,074,969 Vásárosnamény 148,289,000
Arnót 93,024,000 Miskolc 316,159,000 Hajdúböszörmény 37,941,000 Vasmegyer 35,539,562
Bakonynána 17,280,000 Mohács 24,000,000 Hajdúdorog 96,113,741 Zalaegerszeg 161,700,000
Bakonysárkány 26,249,895 Mohács 111,350,062 Hernádnémeti 65,490,000 Zalaegerszeg 89,208,000
Balmazújváros 23,506,000 Nagyréde 13,203,400 Hévíz 85,000,000 Zalaegerszeg 47,040,000
Bátorliget 19,141,344 Napkor 16,400,000 Hódmezôvásárhely 501,384,000 Zalakomár 43,459,944
Berekfürdô 35,518,812 Nézsa 24,960,000 Ibrány 18,080,000 Zaránk 27,110,000
Besenyôtelek 48,744,878 Nógrádkövesd 44,244,000 Ibrány 50,400,000 Zichyújfalu 5,250,000
Bordány 47,900,030 Ózd 81,079,000 Ibrány 5,176,000 Zsana 4,654,058
Zsana 4,654,058 Zsana 4,654,058 Zsana 4,654,058 Összesen: 19,697,839,583

Az egyházi intézményeknek ítélt támogatások (Ft)

Csengeri Református Egyház 338,100,000 Létavértes-Vértesi Református Egyház, Létavértes 48,000,000
Nagyvarsányi Református Egyházközség 78,480,000 Nádudvar Református Egyházközség 106,361,600
Nyírpazony Református Egyházközség 57,780,000 Püspökladányi Református Egyház 32,686,000
Veszprémi F?egyházmegye Veszprémi Érsekség, Hévíz 300,000,000 Sárbogárdi Református Egyházközség 193,819,000
Magyar Karitász-Caritas Hugarica, Budapest 270,688,000 Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 157,000,000
Bagaméri Református Egyház 40,800,000 Tiszaújvárosi Református Egyházközség 168,800,000
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, Debrecen 400,000,000 Csengeri Református Egyház 121,154,000
Fényeslitkei Református Egyházközség 135,937,000 Kaposvári Református Egyház 137,400,000
Hajdúnánási Református Egyházközség 113,534,750 Magyarországi Ref. Egyh. Zsinata Szeretetszolgálati Osztály, Bp. 500,000,000
Hajdúszoboszlói Református Egyházközség 98,757,381 Összesen: 3,346,787,130
Kunhegyesi Református Egyházközség 47,489,399 Mindösszesen: 23,044,626,713

SZT-LA-1: Az önkormányzati bérlakás-állomány növelése

Név Megítélt támogatás (Ft) Név Megítélt támogatás (Ft) Név Megítélt támogatás (Ft) Név Megítélt támogatás (Ft)








Békés 21,840,000 Marcali 124,270,900 Hódmezôvásárhely 590,120,000 Komló 18,726,000
Bicske 309,306,000 Mezôberény 57,057,000 Ibrány 72,680,000 Komló 49,000,000
Boldogkôváralja 31,463,104 Miklósi 8,689,600 Kaposvár 586,680,000 Mezôhegyes 53,760,000
Budapest, XI. ker. 167,250,000 Nagykörü 1 12,480,000 Nyírábrány 135,400,000 Mórágy 9,120,000
Budapest, IV. ker. 341,000,000 Nagykörü 2 54,376,800 Vésztô 95,600,000 Mórahalom 16,318,580
Budapest, VI. ker. 126,854,000 Nógrádsáp 20,800,000 Ambrózfalva 22,957,082 Orosháza 145,628,000
Budapest VIII. ker.1 80,000,000 Pápa 92,779,200 Arnót 93,024,000 Paks 28,736,747
Budapest VIII. ker.2 124,100,000 Pécel 179,928,000 Bakonynána 17,280,000 Paks 60,707,586
Celldömölk 15,229,000 Sümeg 55,213,000 Bakonysárkány 26,249,895 Parád 7,541,800
Csataszög 1 15,605,000 Százhalombatta 1 230,541,000 Balmazújváros 23,506,000 Sátoraljaújhely 56,000,000
Csataszög 2 23,316,000 Százhalombatta 2 158,536,000 Bátorliget 19,141,344 Sümeg 25,674,000
Csataszög 3 16,320,000 Szihalom 33,427,487 Berekfürdô 35,518,812 Szentendre 108,373,000
Csongrád 58,077,264 Szikszó 122,304,000 Besenyôtelek 48,744,878 Szentpéterfa 5,730,657
Eger 117,631,000 Szikszó 87,360,000 Bordány 47,900,030 Tornaszentjakab 22,000,000
Gersekarát 15,913,789 Tác 6,118,000 Budapest Fôváros 150,000,000 Üllés 33,322,851
Gige 4,504,000 Tapolca 1 51,600,000 Budapest, IV. ker. 150,000,000 Vác 295,526,346
Gyomaendrôd 120,800,000 Tapolca 2 80,000,000 Budapest, XVIII. ker. 87,841,600 Aszód 70,196,000
Hajdúnánás 150,010,000 Terem 19,106,000 Budapest, XVIII. ker. 42,400,000 Babócsa 2,583,000
Hajós 2,480,000 Tihany 32,500,000 Cegléd 67,994,000 Balatonöszöd 12,169,524
Hollókô 12,166,000 Tompa 17,737,000 Csanádalberti 19,019,053 Békéscsaba 70,000,000
Jászapáti 39,918,341 Törökkoppány 5,600,000 Csorna 67,000,000 Békéscsaba 48,700,000
Kiskunfélegyháza 102,640,000 Újszentiván 73,650,000 Elek 48,790,000 Békéscsaba 154,500,000
Kisléta 2,604,000 Vaskút 57,464,724 Garadna 18,668,000 Békéscsaba 230,085,000
Komló 1 27,278,785 Vasvár 67,365,000 Gyôr 248,500,000 Békéscsaba 11,065,000
Körösújfalu 20,152,730 Budapest, XI. ker. 174,000,000 Kál 72,663,275 Bercel 72,396,000

 

Önkorkép
Tartalomjegyzék * tizenkettedik évfolyam, 1.-2. szám * 2002. február
Ezt az oldalt a Hungary.Network tartja fenn.