Költségvetés - Gazdaság

Fizessenek a gazdagok?

A költségvetési törvényben előírtak szerint a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium együttes rendelete tartalmazza – többek között – az önkormányzatok állami támogatásának és hozzájárulásának 1,9 százalékos zárolt összegét. A számokat nézve világos a kép: a gazdag, azaz nagyobb személyi jövedelemadó-bevétellel rendelkező önkormányzatoktól – azonos mértékű zárolás mellett – nagyobb az elvonás összege. A kistelepülések zömét, ahol a személyi jövedelemadó helyben maradó összegével szemben a központi hozzájárulás, támogatás a meghatározó bevételi forrás, az elvonás filozófiájának megfelelően alig érinti az intézkedés. A helyben maradó személyi jövedelemadó és a zárolás mértékéről néhány adatot közlünk. Ezek ismeretében döntsön a T. Olvasó a rendelkezés helyességéről!

Kimutatatás a zárolt összegekről
SZJA 15%
1,9 % zárolás
Budapest 24 511 611 765 2.737.107.036
Baranya 2 427 036 254 271.016.781
ebből Pécs 1 391 821 236 155.418.735
Bács 2 638 535 313 294.633.971
ebből Kecskemét 885 186 593 98.845.008
Borsod 4 086 543 995 456.326.917
ebből Miskolc 1 439 286 644 160.718.995
Békés 2 047 294 767 228.612.622
ebből Békéscsaba 537 790 333 60.052.750
Csongrád 2 618 196 577 292.362.836
ebből Szeged 1 444 232 880 161.271.320
Hódmezővásárhely 315 061 483 35.181.571
Fejér 3 579 704 152 399.730.283
ebből Székesfehérvár 1 233 611 102 137.752.085
Győr-Moson-Sopron 3 359 000 789 375.085.278
ebből Győr 1 388 117 360 155.005.139
Sopron 477 755 004 53.348.862
Hajdú-Bihar 2 910 503 078 325.003.449
ebből Debrecen 1 610 951 762 179.888.105
Heves 1 916 330 996 213.988.494
ebből Eger 559 048 559 62.426.566
Komárom-Esztergom 2 188 155 087 244.341.934
ebből Tatabánya 525 711 542 58.703.963
Nógrád 1 063 146 842 118.728.234
ebből Salgótarján 329 439 327 36.787.083
Pest 7 428 184 082 829.473.603
Somogy 1 726 825 914 192.827.283
ebből Kaposvár 560 983 999 62.642.688
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 262 635 169 252.658.813
ebből Nyíregyháza 842 651 026 94.095.242
Jász-Nagykun-Szolnok 2 240 507 142 250.187.863
ebből Szolnok 785 308 768 87.692.077
Tolna 1 531 322 351 170.996.230
ebből Szekszárd 363 266 345 40.564.402
Vas 1 980 520 903 221.156.315
ebből Szombathely 838 102 999 93.587.384
Veszprém 2 504 808 692 279.701.296
ebből Veszprém 651 008 312 72.695.319
Zala 1 928 147 710 215.308.026
ebből Zalaegerszeg 583 528 286 65.160.112
Mindösszesen: 74 949 111 578 8.369.247.304

Önkorkép
Tartalomjegyzék * kilencedik évfolyam, 3. szám * 1999. március
Ezt az oldalt a Hungary.Network tartja fenn.